我公司生產的聚乙烯塑鋼纏繞A型結構壁管是具有自主知識產權的新型鋼塑復合重力自流管道產品,執行國家標準GB/T 19472.2-2004《埋地用聚乙烯(PE)結構壁管道系統 第2部分:聚乙烯纏繞結構壁管材》,并通過新型工藝復合加強鋼肋,使得該產品具有卓越的綜合性能,優異的性價比,可廣泛應用于市政、熱力護套、管道修復、環保、化工、疏浚等領域。
聚乙烯塑鋼纏繞A型結構壁管規格參數表
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
環剛度 | SN8 | SN10 | SN12.5 | SN16 |
公稱直徑,mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
公稱直徑,mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
公稱直徑,mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
公稱直徑,mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
公稱直徑,mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
公稱直徑,mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
公稱直徑,mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
公稱直徑,mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
公稱直徑,mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
公稱直徑,mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
公稱直徑,mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
公稱直徑,mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
公稱直徑,mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
公稱直徑,mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
公稱直徑,mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
公稱直徑,mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
公稱直徑,mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
公稱直徑,mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
公稱直徑,mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
公稱直徑,mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
公稱直徑,mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
公稱直徑,mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
公稱直徑,mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
公稱直徑,mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
公稱直徑,mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
我公司專業從事給水用孔網鋼帶聚乙烯復合管、工業用孔網鋼骨架復合管、熱水用孔網鋼帶耐熱聚乙烯復合管、鋼絲網骨架聚乙烯復合管、聚乙烯給水管、排水用鋼帶增強